Fem år i sammandrag
MSEK | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Omsättning och resultat | ||||||
Nettoomsättning | 3725,4 | 3492,4 | 3 002,00 | 1 543,90 | 1 315,30 | 1 186,80 |
Bruttoresultat | 1 253,90 | 1 190,90 | 1 067,90 | 625,9 | 537,4 | 468,8 |
EBITDA | 547,8 | 497,4 | 428,3 | 231,6 | 178 | 171,6 |
EBITA | 467,1 | 449,3 | 382,8 | 196,2 | 145,9 | 130,4 |
Rörelseresultat, EBIT | 435 | 417,6 | 351,1 | 184 | 134,7 | 120,9 |
Resultat efter finansiella poster | 397 | 373,1 | 315,6 | 168,2 | 134,5 | 112,7 |
Resultat efter skatt | 299,5 | 273 | 220,5 | 120,8 | 95,5 | 78,9 |
Finansiell ställning | ||||||
Balansomslutning | 4 198,60 | 3 923,80 | 3 663,60 | 3 463,30 | 1 258,80 | 1 208,70 |
Sysselsatt kapital | 3 399,00 | 3 245,70 | 3064 | 2 994,10 | 1 062,50 | 1 029,40 |
Eget kapital | 2 427,70 | 2 226,50 | 2 004,90 | 1 025,30 | 871,5 | 817,6 |
Eget kapital/antal aktier | 97,09 | 89,04 | 80,18 | 82,01 | 69,71 | 65,4 |
Soliditet, % | 57,8 | 56,7 | 54,7 | 28,7 | 69,2 | 67,6 |
Räntebärande nettolåneskuld (inkl pensionsskuld) | 655,3 | 647,9 | 742,3 | 1 692,40 | 47,1 | 16,3 |
Räntebärande nettolåneskuld/EBITDA | 1,2 | 1,3 | 1,73 | 7,26 | 0,25 | 0,1 |
Goodwill/Eget kapital | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 1,09 | 0,39 | 0,3 |
Lönsamhet | ||||||
Bruttomarginal, % | 33,7 | 34,1 | 35,6 | 40,5 | 40,9 | 39,5 |
EBITDA-marginal, % | 14,7 | 14,2 | 14,3 | 15 | 13,5 | 14,5 |
EBITA-marginal, % | 12,5 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 11,1 | 11 |
Rörelsemarginal, EBIT, % | 11,7 | 12 | 11,7 | 11,9 | 10,2 | 10,2 |
Vinstmarginal före skatt, % | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,9 | 10,2 | 9,5 |
Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE, % | 12,4 | 13,2 | 10,7 | 12,7 | 13 | 12,5 |
Avkastning på eget kapital, ROE, % | 12,5 | 12,8 | 12,3 | 12,7 | 11,3 | 10,1 |
Vinst per aktie, SEK | 11,98 | 10,92 | 9,62 | 9,66 | 7,64 | 6,31 |
Personal | ||||||
Antal anställda vid årets slut | 1 612 | 1 573 | 1 502 | 1 401 | 748 | 612 |
Medelantal anställda | 1 596 | 1 561 | 1 446 | 764 | 636 | 559 |
Personalkostnad | 885,6 | 803,1 | 718,2 | 415,9 | 357,7 | 302,8 |
Lön och sociala kostnader per anställd, TSEK | 554,9 | 514,4 | 496,7 | 544,4 | 562,4 | 541,7 |
Övrigt | ||||||
Avskrivningar immateriella tillgångar | 32,1 | 31,7 | 31,7 | 12,2 | 11,2 | 9,5 |
Avskrivningar materiella tillgångar | 49,5 | 48,1 | 45,5 | 35,4 | 32,1 | 28 |
Avskrivningar nyttjanderätten leasade tillgångar IFRS 16 | 31,2 | |||||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 438,9 | 253,6 | 243,7 | 251 | 118 | 137,2 |
Årets kassaflöde | 96,4 | 47,5 | 44,4 | 118,4 | –51,1 | 57,9 |
Kassaflöde per aktie, SEK | 3,86 | 1,9 | 1,94 | 9,47 | –4,09 | 4,63 |
Finansiella nyckeltal
Mer finansiell information
På Introduce.se finns fler nyckeltal, analyser, intervjuer och annan finansiell information om VBG Group.