Finansiell data

Fem år i sammandrag

MSEK 2021 2020 2019 2018 2017
Omsättning och resultat          
Nettoomsättning 3611,2 3147,2 3725,4 3492,4 3 002,00
Bruttoresultat 1164,8 1063,6 1 253,90 1 190,90 1 067,90
EBITDA 562,4 462,5 547,8 497,4 428,3
EBITA 484,1 385,5 467,1 449,3 382,8
Rörelseresultat, EBIT 456,0 353,4 435 417,6 351,1
Resultat efter finansiella poster 441,4 326,5 397 373,1 315,6
Resultat efter skatt 337,1 226,1 299,5 273 220,5
Finansiell ställning          
Balansomslutning 4663,5 4257,3 4 198,60 3 923,80 3 663,60
Sysselsatt kapital 3798,1 3540,4 3 399,00 3 245,70 3064
Eget kapital 2793,5 2500,2 2 427,70 2 226,50 2 004,90
Eget kapital/antal aktier 111,72 100,0 97,09 89,04 80,18
Soliditet, % 59,9 58,7 57,8 56,7 54,7
Räntebärande nettolåneskuld (inkl pensionsskuld) 455,5 268,9 655,3 647,9 742,3
Räntebärande nettolåneskuld/EBITDA 0,81 0,58 1,2 1,3 1,73
Goodwill/Eget kapital 0,42 0,44 0,47 0,51 0,56
Lönsamhet          
Bruttomarginal, % 32,3 33,8 33,7 34,1 35,6
EBITDA-marginal, % 15,6 14,7 14,7 14,2 14,3
EBITA-marginal, % 13,4 12,3 12,5 12,9 12,8
Rörelsemarginal, EBIT, % 12,6 11,2 11,7 12 11,7
Vinstmarginal före skatt, % 12,2 10,4 10,7 10,7 10,5 
Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE, % 12,2 9,8 12,4 13,2 10,7
Avkastning på eget kapital, ROE, % 12,2 9,0 12,5 12,8 12,3
Vinst per aktie, SEK 13,48 9,07 11,98 10,92 9,62
Personal          
Antal anställda vid årets slut 1714 1484 1 612 1 573 1 502
Medelantal anställda 1600 1483 1 596 1 561 1 446
Personalkostnad 871,3 776,2 885,6 803,1 718,2
Lön och sociala kostnader per anställd, TSEK 544,6 523,4 554,9 514,4 496,7
Övrigt          
Avskrivningar immateriella tillgångar 28,1 32,2 32,1 31,7 31,7
Avskrivningar materiella tillgångar 52,5 48,1 49,5 48,1 45,5
Avskrivningar nyttjanderätten   25,8 28,9 31,2    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 187,3 446,2 438,9 253,6 243,7
Årets kassaflöde -247,9 449,6 96,4 47,5 44,4
Kassaflöde per aktie, SEK -9,91 17,98 3,86 1,90 1,94

Finansiella nyckeltal