Noterade sedan 1987
VBG Groups B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnet VBG B. A-aktierna, vilka motsvarar 52 procent av rösterna i VBG Group, ägs av de tre stiftelserna Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Stiftelsen SLK-anställda och Stiftelsen VBG-SLK.
Utdelning och utdelningspolicy
Sedan börsintroduktionen 1987, inkluderat den av styrelsen till årsstämman 2019 föreslagna utdelningen på totalt 4,50 (3,25) kronor per aktie, har bolaget delat ut i genomsnitt 34,8 procent av nettovinsten. De senaste tio årens genomsnitt blir 39,2 procent.
I mars 2012 antog styrelsen en policy som anger 30 procent som den nivå på utdelningen som aktieägarna kan förvänta sig under normala omständigheter. Den föreslagna utdelningen för räkenskapsåret 2018 motsvarar 41,2 procent (36,9) av koncernens nettovinst. För 2019 valde styrelsen att avstå utdelning på grund av osäkerheten kring coronapandemin och dess ekonomiska följder.
Aktiedata
Data per aktie
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Vinst, SEK | 11,98 | 10,92 | 9,62 | 9,66 | 7,64 |
Utdelning, SEK | 5,00* | 4,50 | 3,25 | 3,50 (1,75**) | 3,25 |
Aktiekurs, SEK | 157,5 | 126,8 | 132 | 160,5 | 121 |
Justerad aktiekurs, SEK (m.h.t. nyemission) | 157,5 | 126,8 | 132 | 111,19 | 83,83 |
P/E Tal,ggr | 13,1 | 11,6 | 13,7 | 16,6 | 15,8 |
Eget kapital, SEK | 97,09 | 89,04 | 80,18 | 82,01 | 69,71 |
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital, SEK | 17,55 | 10,14 | 10,63 | 20,08 | 9,43 |
Direktavkastning, % | 3,17 | 3,55 | 2,46 | 2,18 | 2,69 |
Antal utestående aktier (tusental) | 25 004 | 25 004 | 25 004 | 12 502 | 12 502 |
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) | 25 004 | 25 004 | 22 920 | 12 502 | 12 502 |
*Föreslagen utdelning per aktie.
**Utdelning per aktie utifrån att antalet aktier fördubblats till 25 004 048 efter genomförd emission i februari 2017.